每个时辰的八刻吉凶表图 2021年12月21日时辰吉凶

时间:2024-05-05 12:07:35 版权说明:以下内容来自网友投稿,若有侵权请联系:259687886@qq.com 处理。

| 时刻 | 开始时间 | 特点 | 吉凶 |

|---|---|---|---|

| 初刻 | 23:00 | 天地交合,阴阳相争 | 吉凶参半 |

| 二刻 | 23:10 | 阳气越弱,阴气越盛 | 凶多吉少 |

| 三刻 | 23:20 | 夜晚最深,阴气最旺 | 大凶 |

| 四刻 | 23:30 | 阴气越弱,阳气越强 | 吉凶参半 |

| 五刻 | 23:40 | 黎明前夕,阳气初生 | 大吉 |

| 六刻 | 23:50 | 阳气渐盛,阴气渐弱 | 吉 |

| 七刻 | 00:00 | 阴阳交替,万物复苏 | 吉大吉 |

| 八刻 | 00:10 | 阳气旺盛,阴气消散 | 大吉 |

丑时(01:00-03:00)

| 时刻 | 开始时间 | 特点 | 吉凶 |

|---|---|---|---|

| 初刻 | 01:00 | 夜深人静,万物沉睡 | 大凶 |

| 二刻 | 01:10 | 阴气最盛,阳气最弱 | 凶多吉少 |

| 三刻 | 01:20 | 阴气越弱,阳气越强 | 吉凶参半 |

| 四刻 | 01:30 | 黎明前夕,阳气初生 | 吉 |

| 五刻 | 01:40 | 阳气渐盛,阴气渐弱 | 吉大吉 |

| 六刻 | 01:50 | 阳气旺盛,阴气消散 | 大吉 |

| 七刻 | 02:00 | 阴阳平衡,万物调和 | 吉 |

| 八刻 | 02:10 | 阳气越弱,阴气越盛 | 吉凶参半 |

寅时(03:00-05:00)

时辰八刻

| 时刻 | 开始时间 | 特点 | 吉凶 |

|---|---|---|---|

| 初刻 | 03:00 | 天地复苏,万物生机勃勃 | 大吉 |

| 二刻 | 03:10 | 阳气旺盛,阴气消散 | 大吉 |

| 三刻 | 03:20 | 阳气渐盛,阴气渐弱 | 吉大吉 |

| 四刻 | 03:30 | 黎明前夕,阳气初生 | 吉 |

| 五刻 | 03:40 | 阳气越弱,阴气越盛 | 吉凶参半 |

| 六刻 | 03:50 | 阴气渐盛,阳气渐弱 | 凶多吉少 |

| 七刻 | 04:00 | 夜晚最深,阴气最盛 | 大凶 |

| 八刻 | 04:10 | 阳气越强,阴气越弱 | 吉凶参半 |

卯时(05:00-07:00)

| 时刻 | 开始时间 | 特点 | 吉凶 |

|---|---|---|---|

| 初刻 | 05:00 | 旭日东升,万物复苏 | 大吉 |

| 二刻 | 05:10 | 阳气旺盛,阴气消散 | 大吉 |

| 三刻 | 05:20 | 阳气越强,阴气越弱 | 吉大吉 |

| 四刻 | 05:30 | 黎明前夕,阳气初生 | 吉 |

| 五刻 | 05:40 | 阳气越弱,阴气越盛 | 吉凶参半 |

| 六刻 | 05:50 | 阴气渐盛,阳气渐弱 | 凶多吉少 |

| 七刻 | 06:00 | 夜晚最深,阴气最盛 | 大凶 |

| 八刻 | 06:10 | 阳气越强,阴气越弱 | 吉凶参半 |

...

其余时间也是如此,可以自己补充。

展开阅读